1回の目安量:2粒
内容量:30回分
| 1回あたりの含有量 | %DV | |
| 亜鉛(グルコン酸亜鉛として) | 24mg | 218% |
| 霊芝末(10:1エキス)(ガノデルマ・ルシダム) | 30mg | * |
| アムラ果実エキス(フィランサス・エムブリカ) | 30mg | * |
| ヒバマタ末(5:1エキス)(フカス・ベシクロスス) | 50mg | * |
| サフラン(紅花)花末(カルサムス・ティンクトリウス) | 20mg | * |
| 肉桂(ケイヒ)樹皮末 | 30mg | * |
| 天門冬根・新芽末(アスパラガス・オフィシナリス) | 30mg | * |
| センボウ(仙茅)根末 | 20mg | * |
| 冬虫夏草末(4:1エキス) | 30mg | * |
| ニガウリ(ゴーヤ)果実末(4:1エキス)(モモルディカ・チャランティア) | 40mg | * |
| アルジュナ樹皮エキス(ターミナリア・アルジュナ) | 30mg | * |
| 4, 5, 7-トリヒドロキシフラボン(アピゲニン) | 200mcg | * |
| ハッショウマメ(ムクナ)種子エキス(ムクナ・プルリエンス) | 400mg | * |
| ハマビシ果実(4:1エキス)(トリブラス・テレストリス) | 40mg | * |
| マカ根(20:1エキス)(レピジウム・メイエニ) | 40mg | * |
| L-アルギニン塩酸塩 | 200mg | * |
| カキエキス末 | 30mg | * |
| ビール酵母 | 200mg | * |
| 1日の摂取目安量(DV)は定められていません。 | ||
