- Home
- Our Products
- Liver Detox, Immune and Wellness
MULTIVITAMINS
Serving Size: 4 tablets
Servings Per Container: 30
Amount Per Serving | %DV | |
Vitamin A (as 50% Retinyl Palmitate & 50% Beta - Carotene) [7000IU] | 2100mcg | 233% |
Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 120mg | 133% |
Vitamin D (as Cholecalciferol) [800IU] | 20mcg | 100% |
Vitamin E (as d - Alpha Tocopheryl Acetate) [30IU] | 20.1mg | 134% |
Thiamine (Vitamin B1) (as Thiamine HCl) | 10mg | 833% |
Riboflavin (Vitamin B2) | 10mg | 769% |
Niacin (as Niacinamide) | 25mg | 156% |
Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) | 10mg | 588% |
Folic Acid (as Folic Acid) | 666.8mcg DFE | 167% |
Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 250mcg | 10417% |
Biotin (as d - Biotin) | 300mcg | 1000% |
Pantothenic Acid (as d - Calcium Pantothenate) | 10mg | 200% |
Choline (as Choline Bitartrate) | 4mg | 1% |
Calcium (as Calcium Carbonate) | 50mg | 4% |
Iron (as Ferrous Fumarate) | 18mg | 100% |
Iodine (as Potassium Iodide) | 150mcg | 100% |
Magnesium (as Magnesium Oxide) | 50mg | 12% |
Zinc (as Zinc Sulfate) | 15mg | 136% |
Selenium (as Sodium Selenate) | 200mcg | 364% |
Copper (as Cupric Sulfate) | 2mg | 222% |
Manganese (as Manganese Sulfate) | 2mg | 87% |
Chromium (as Chromium Picolinate) | 200mcg | 571% |
Molybdenum (as Sodium Molybdate) | 15mcg | 33% |
Potassium (as Potassium Chloride) | 1mg | <1% |
Inositol | 10mg | * |
* Daily Value (DV) not established. |