每次用量:2 粒
每盒份量:30 份
| 每次用量含量 | %DV | |
| 鋅 (葡萄糖酸鋅) | 24 毫克 | 218% |
| 靈芝粉 (取自 10:1 提取物) ( Ganoderma lucidum ) | 30 毫克 | * |
| 餘甘子提取物 ( Phyllanthus emblica ) | 30 毫克 | * |
| 墨角藻粉 (取自 5:1 提取物) ( Fucus vesiculosus ) | 50 毫克 | * |
| 紅花粉 ( Carthamus tinctorius ) | 20 毫克 | * |
| 肉桂皮粉 | 30 毫克 | * |
| 天門冬根莖粉 ( Asparagus officinalis ) | 30 毫克 | * |
| 仙茅根粉 | 20 毫克 | * |
| 冬蟲夏草粉 (取自 4:1 提取物) | 30 毫克 | * |
| 苦瓜粉 (取自 4:1 提取物) ( Momordica charantia ) | 40 毫克 | * |
| 阿周那樹皮提取物 ( Terminalia arjuna ) | 30 毫克 | * |
| 芹菜素 (4, 5, 7-三羥基黃酮) | 200 微克 | * |
| 黎豆種子提取物 ( Mucuna pruriens ) | 400 毫克 | * |
| 蒺藜果 (取自 4:1 提取物) ( Tribulus terrestris ) | 40 毫克 | * |
| 瑪卡根 (取自 20:1 提取物) ( Lepidium meyenii ) | 40 毫克 | * |
| L-精氨酸鹽酸鹽 | 200 毫克 | * |
| 蠔皇提取物粉 | 30 毫克 | * |
| 啤酒酵母 | 200 毫克 | * |
| 每日攝取值 (DV) 尚未建立。 | ||
