每次用量:4 粒
每盒份量:30 份
| 每次用量含量 | %DV | |
| 維他命 A (50% 棕櫚酸視黃酯及 50% β-胡蘿蔔素) | 2100 微克 | 233% |
| 維神態 C (抗壞血酸) | 120 毫克 | 133% |
| 維他命 D (膽鈣化醇) | 20 微克 | 100% |
| 維他命 E (d-α-生育酚乙酸酯) | 20.1 毫克 | 134% |
| 硫胺素 (維他命 B1) (鹽酸硫胺) | 10 毫克 | 833% |
| 核黃素 (維他命 B2) | 10 毫克 | 769% |
| 煙醯胺 (煙醯胺) | 25 毫克 | 156% |
| 維他命 B6 (鹽酸吡哆醇) | 10 毫克 | 588% |
| 葉酸 (葉酸) | 666.8 微克 DFE | 167% |
| 維他命 B12 (氰鈷胺) | 250 微克 | 10,417% |
| 生物素 (d-生物素) | 300 微克 | 1000% |
| 泛酸 (d-泛酸鈣) | 10 毫克 | 200% |
| 膽鹼 (重酒石酸膽鹼) | 4 毫克 | 1% |
| 鈣 (碳酸鈣) | 50 毫克 | 4% |
| 鐵 (富馬酸亞鐵) | 18 毫克 | 100% |
| 碘 (碘化鉀) | 150 微克 | 100% |
| 鎂 (氧化鎂) | 50 毫克 | 12% |
| 鋅 (硫酸鋅) | 15 毫克 | 136% |
| 硒 (硒酸鈉) | 200 微克 | 364% |
| 銅 (硫酸銅) | 2 毫克 | 222% |
| 錳 (硫酸錳) | 2 毫克 | 87% |
| 鉻 (吡啶甲酸鉻) | 200 微克 | 571% |
| 鉬 (鉬酸鈉) | 15 微克 | 33% |
| 鉀 (氯化鉀) | 1 毫克 | <1% |
| 肌醇 | 10 毫克 | * |
| 每日攝取值 (DV) 尚未建立。 | ||
