1回の目安量:4粒
内容量:30回分
| 1回あたりの含有量 | %DV | |
| ビタミンA(パルミチン酸レチノール 50%、β-カロテン 50%として)[7000IU] | 2,100mcg | 233% |
| ビタミンC(アスコルビン酸として) | 120mg | 133% |
| ビタミンD(コレカルシフェロールとして)[800IU] | 20mcg | 100% |
| ビタミンE(d-α-トコフェロール酢酸エステルとして)[30IU] | 20.1mg | 134% |
| チアミン(ビタミンB1)(塩酸チアミンとして) | 10mg | 833% |
| リボフラビン(ビタミンB2) | 10mg | 769% |
| ナイアシン(ナイアシンアミドとして) | 25mg | 156% |
| ビタミンB6(塩酸ピリドキシンとして) | 10mg | 588% |
| 葉酸(葉酸として) | 666.8mcg DFE | 167% |
| ビタミンB12(シアノコバラミンとして) | 250mcg | 10,417% |
| ビオチン(d-ビオチンとして) | 300mcg | 1,000% |
| パントテン酸(d-パントテン酸カルシウムとして) | 10mg | 200% |
| コリン(重酒石酸コリンとして) | 4mg | 1% |
| カルシウム(炭酸カルシウムとして) | 50mg | 4% |
| 鉄(フマル酸第一鉄として) | 18mg | 100% |
| ヨウ素(ヨウ化カリウムとして) | 150mcg | 100% |
| マグネシウム(酸化マグネシウムとして) | 50mg | 12% |
| 亜鉛(硫酸亜鉛として) | 15mg | 136% |
| セレン(セレン酸ナトリウムとして) | 200mcg | 364% |
| 銅(硫酸第二銅として) | 2mg | 222% |
| マンガン(硫酸マンガンとして) | 2mg | 87% |
| クロム(ピコリン酸クロムとして) | 200mcg | 571% |
| モリブデン(モリブデン酸ナトリウムとして) | 15mcg | 33% |
| カリウム(塩化カリウムとして) | 1mg | <1% |
| イノシトール | 10mg | * |
| 1日の摂取目安量(DV)は定められていません。 | ||
